Voltmeters

Water Level Gauges

 
Model Signal Bezel Display Voltage Size
S-SK Voltmeters
S-VRBS S-VRWS S-VRBN
S-VRBS-16 8-16 SS 304 8-16 12V Φ52mm
S-VRBS-32 18-32 SS 304 18-32 24V Φ52mm
S-VRWS-16 8-16 SS 304 8-16 12V Φ52mm
S-VRWS-32 18-32 SS 304 18-32 24V Φ52mm
S-VRBN-16 8-16 Black SS 304 8-16 12V Φ52mm
S-VRBN-32 18-32 Black SS 304 18-32 24V Φ52mm
S-SV Voltmeters
S-CPVRBS S-CPVRWS S-CPVRBN S-CPVRBB S-CPVRWW
S-CPVRBS-16 8-16 SS 316 8-16 12V Φ52mm
S-CPVRWS-16 8-16 SS 316 8-16 12V Φ52mm
S-CPVRBN-16 8-16 Black SS 316 8-16 12V Φ52mm
S-CPVRBB-16 8-16 SS 316 8-16 12V Φ52mm
S-CPVRWW-16 8-16 White Plastic 8-16 12V Φ52mm
S-CPVRBS-32 18-32 SS 316 18-32 24V Φ52mm
S-CPVRWS-32 18-32 SS 316 18-32 24V Φ52mm
S-CPVRBN-32 18-32 Black SS 316 18-32 24V Φ52mm
S-CPVRBB-32 18-32 Black Plastic 18-32 24V Φ52mm
S-CPVRWW-32 18-32 White Plastic 18-32 24V Φ52mm
Voltmeters (Digital)
S-EVRBS S-EVRWS S-EVRBN
S-EVRBS-32 9~32V SS304 9-32V 12V/24V Φ52mm
S-EVRWS-32 9~32V SS304 9-32V 12V/24V Φ52mm
S-EVRBN-32 9~32V Black SS304 9-32V 12V/24V Φ52mm